Leírás és Paraméterek
Az itt látható egyedi termékleírások és képek a DJSoundLight Kft tulajdonát képezik.
MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN, ÉS SEMMI, AMIRE NINCS.
A PreSonus Quantum ES Ultimate Bundle a professzionális stúdióminőségű felvételek egyablakos csomagja. A nagy teljesítményű Quantum ES 2 USB-C audiointerfész a vadonatúj MAX-HD mikrofon-előerősítőkkel, egy Studio One Pro szoftverlicenc és 12 hónapos hozzáférés az eszközökhöz, extrákhoz, kiegészítőkhöz és még sok máshoz a Studio One+ segítségével, egy pár nagy teljesítményű Eris 3.5 stúdiómonitor, tele mélyhangokkal, egy pár HD9 dinamikus nagy felbontású fejhallgató és egy kivételesen tiszta M9 kardioid kondenzátor mikrofon - a PreSonus Quantum ES Ultimate Bundle mindent megad, amire szüksége van ahhoz, hogy profiként alkothasson.
TULAJDONSÁGOK
- PreSonus Quantum ES 2 USB-C audio interfész - Nagy teljesítményű 24 bit / 192 kHz-es USB-felvevőinterfész.
- Studio One Pro DAW felvételi szoftverlicencet tartalmaz - Studio One Pro szoftverlicenc és 12 hónapos hozzáférés az eszközökhöz, extrákhoz, bővítményekhez és még sok máshoz a Studio One+ szoftverrel.
- PreSonus Eris 5 stúdiómonitorok - 3,5 hüvelykes médiareferencia-monitorok, amelyek tele vannak mélyhangokkal és stúdióminőségű hangzással.
- PreSonus M9 mikrofon - Kivételesen tiszta kardioid kondenzátor mikrofon.
- PreSonus HD9 professzionális monitor fejhallgató - Dinamikus, nagy felbontású fejhallgató nagy felbontású meghajtókkal.
Elektronika | |
Fejhallgató-csatlakozó | Egy - 1/4” TRS női sztereó csatlakozó |
CSATLAKOZTATHATÓSÁG | USB-C |
FESZÜLTSÉG | 230V |
Bemeneti impedancia | 10 kΩ |
FANTOMTELJESÍTMÉNY | +48 VDC |
FANTOMTÁPIGÉNY | 48 volt |
Teljesítmény | |
DIGITÁLIS AUDIO BIT MÉRETMÉRET | 24-bit |
DIGITÁLIS AUDIÓ DYNAMIKAI TÉRSÉG | 120 dB |
Fejhallgató frekvenciaválasz | 10 Hz és 26 kHz között |
Fejhallgató MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY | 1800 mW |
FEJHALLGATÓ NÉVLEGES IMPEDANCIA | 40Ω |
FEJHALLGATÓ érzékenység | 98 dB SPL (1 mW) |
MIKROFON FREQUENCIA VÁLTOZÁS | 20 Hz és 20 kHz között |
MIKROFON Érzékenység | -38dB±2dB (0dB=1V/Pa 1kHz-en) |
SPL csúcsérték | 98 dB (1 méteren) |
Iránykarakterisztika | Kardioid |
Bemenetek | |
Hangszerbemenetek Dinamikai tartomány | 111 dB (A-súlyozott, minimális erősítés) |
Hangszerbemenetek frekvenciaválasz | 20 Hz-20 kHz, +/- 0,2 dB (Egységes erősítés, referencia 1 kHz) |
Hangszerbemenetek erősítési tartománya | 75 dB |
Hangszerbemenetek MAXIMÁLIS SZINT | +15 dBu (szimmetrizálatlan, minimális erősítés) |
Vonal Bemenetek dinamikai tartománya | 114 dB (A-súlyozott, minimális erősítés) |
Vonal Bemenetek FREQUENCIA VÁLTOZÁS | 20 Hz és 20 kHz között, +/- 0,1 dB (Egységes erősítés, referencia 1 kHz). |
VONAL Bemeneti erősítési tartomány | +/- 10 dB |
Vonal Bemenetek IMPEDANCIÁJA | 10K Ohm |
Vonal Bemenetek MAXIMÁLIS SZINT | +15 dBu (szimmetrikus, minimális erősítés) |
Vonal Bemenetek ÖSSZES HARMONIKUS TORZÍTÁS | 0,001% (1 kHz, minimális erősítés) |
MIKROFONBEMENET TÍPUSA | XLR női (Combo), szimmetrikus |
Mikrofon előfok DYNAMIKAI TARTOMÁNY | 113 dB (A-súlyozott, minimális erősítés) |
Mikrofon előfok EGYENLŐ Bemeneti Zaj | -129 dBu (Maximális erősítés, 150 Ohm, 22 kHz BW, A-súlyozással) |
Mikrofon előfok frekvenciaválasz | 20 Hz és 20 kHz között, +/- 0,2 dB (Egységes erősítés, referencia 1 kHz) |
Mikrofon előfok GAIN SZABÁLYZÓSZÁM | 75 dB |
Mikrofon előfok Bemeneti IMPEDANCIA | 1600 Ohm |
Mikrofon előfok MAXIMÁLIS Bemeneti SZINT | +14 dBu (szimmetrikus, minimális erősítés) |
Mikrofon előfok Teljes HARMONIKUS TORZÍTÁS | 0,001% (1 kHz, minimális erősítés) |
Kimenetek | |
Fejhallgató KIMENETEK DYNAMIKAI TARTOMÁNY | 111 dB (A-súlyozással) |
Fejhallgató KIMENETEK FREQUENCIA VÁLTOZÁS | 20 Hz és 20 kHz között, +/- 0,2 dB (Egységes erősítés, referencia 1 kHz) |
Fejhallgató KIMENETEK IMPEDANCIÁJA MŰKÖDÉSI TERÜLET | 22 Ohm |
Fejhallgató KIMENET MAXIMÁLIS KIMENET | 7,5 dBu (50 Ohm) |
Fejhallgató KIMENETEK ÖSSZES HARMONIKUS TORZÍTÁS | 0,02% (1 kHz) |
FŐ- ÉS VONALKIMENETEK DYNAMIKAI TARTOMÁNY | 117 dB (A-súlyozva) |
FŐ- ÉS vonalKIMENET FREQUENCE RESPONCE | 20 Hz és 20 kHz között, +/- 0,1 dB (egységnyi erősítés, referencia 1 kHz) |
FŐ- ÉS VONALKIMENET MAXIMÁLIS SZINT | +15 dBu (szimmetrikus) |
FŐ- ÉS VONALKIMENET Kimeneti impedancia | 51 Ohm |
FŐ- ÉS VONALKIMENET ÖSSZES HARMONIKUS TORZÍTÁS | 0,001% (1 kHz, +4 dBu) |
FŐ kimenetek csatlakozótípusa | 1/4” TRS |
Hangszórók | |
CROSSOVER FREKVENCIA | 2,8 kHz |
Hardver | |
BURKOLAT ANYAGA | Vinyl-laminált, közepes sűrűségű farostlemez |
HANGVEZÉRLŐK | Hangerő Magas frekvencia (±6 dB, középen 10 kHz, fokozatmentesen állítható) Alacsony frekvencia (±6 dB, középen 100 Hz, fokozatmentesen állítható) |
VEZETŐTÍPUS | 45 mm, neodímium |
MIKROFONELEM | 18 mm-es tiszta alumínium membrán |
MIKROFON TÍPUSOK | Kondenzátor |
MIDI IO | 3,5 mm-es B-típusú |
MONITORBEMENETEK | A..:1 - Sztereó 1/8„, 2 - Szimmetrikus 1/4” TRS, 2 - Nem szimmetrikus RCA |
ERŐSÍTŐ TÍPUSA | AB osztályú |